<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://www.thousandeyes.com/ja-jp/resources/mobile-endpoint-agents-video-short</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.thousandeyes.com/contentAsset/image/4b183f0558e04d328c974fcd3cb547c5/fileAsset/</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[Mobile Endpoint Agents でモバイル対応ビジネスを保証]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Android 向け Mobile Endpoint Agent を搭載した Cisco ThousandEyes Mobile Endpoint Experience で、モバイルワーカーのデジタル体験を保証します。]]></video:description>
			<video:player_loc>https://fast.wistia.net/embed/iframe/ceucy7q1ga</video:player_loc>
			<video:duration>138</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.thousandeyes.com/ja-jp/resources/mobile-endpoint-agents-tutorial</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.thousandeyes.com/contentAsset/image/ee45b92a6d0477bcf3d2f1ff2bb37109/fileAsset/</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[チュートリアル：Mobile Endpoint Agents の使用方法]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Cisco ThousandEyes Mobile Endpoint Agents を使用してエンドツーエンドの可視性を実現し、モバイル対応アプリケーションのエンドユーザー体験を保証する方法をご紹介します。]]></video:description>
			<video:player_loc>https://fast.wistia.net/embed/iframe/bzlkh45qj3</video:player_loc>
			<video:duration>324</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.thousandeyes.com/ja-jp/resources/softcat-customer-story</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.thousandeyes.com/contentAsset/image/774cd0ceaa950324425fa65791292efd/fileAsset/</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[Softcat が ThousandEyes でネットワークモニタリングを変革]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[英国を拠点とする Softcat が、Cisco ThousandEyes を使用してネットワークの信頼性と業務効率を向上させ、スムーズでプロアクティブなモニタリングを実現した方法をご紹介します。]]></video:description>
			<video:player_loc>https://fast.wistia.net/embed/iframe/ssklt9lzku</video:player_loc>
			<video:duration>136</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.thousandeyes.com/ja-jp/resources/getting-started-cloud-enterprise-agent-test-types</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.thousandeyes.com/contentAsset/image/caf7098ebc93057faf2fd44068901da5/fileAsset/</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[スタートアップガイド：Cloud / Enterprise Agent テストタイプ]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[このチュートリアルでは、Cloud / Enterprise Agent のテストタイプとその設定方法について説明します。BGP テスト、DNS サーバーテストなどについても解説します。]]></video:description>
			<video:player_loc>https://fast.wistia.net/embed/iframe/8z9bie67zi</video:player_loc>
			<video:duration>396</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.thousandeyes.com/ja-jp/resources/getting-started-cloud-enterprise-endpoint-agents</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.thousandeyes.com/contentAsset/image/c6dcca4bc174db283a61604c1e371bf1/fileAsset/</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[スタートアップガイド：Cloud、Enterprise、Endpoint Agent]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[このチュートリアルでは、ThousandEyes の各種 Agent（Cloud / Enterprise / Endpoint）の設定方法と、それらの強力な可視性を活用する方法について説明します。]]></video:description>
			<video:player_loc>https://fast.wistia.net/embed/iframe/suwnww9pjx</video:player_loc>
			<video:duration>433</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.thousandeyes.com/ja-jp/resources/getting-started-dashboards</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.thousandeyes.com/contentAsset/image/0adc913d50287d160246cdc7d0f8c8dc/fileAsset/</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[スタートアップガイド：ダッシュボード]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[ThousandEyes に業務ダッシュボードを導入し、チーム独自のニーズに合わせてカスタマイズする方法をご紹介します。]]></video:description>
			<video:player_loc>https://fast.wistia.net/embed/iframe/tp5y3xce0d</video:player_loc>
			<video:duration>530</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.thousandeyes.com/ja-jp/resources/getting-started-alerts-tutorial</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.thousandeyes.com/contentAsset/image/d1162b77cfdad2d4e2006cde4caa4093/fileAsset/</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[スタートアップガイド：アラート]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[問題の特定と解決では、スピードが鍵を握ります。問題の発生時にすぐに通知を受け取れるよう、ThousandEyes アラートの設定方法をご覧ください。]]></video:description>
			<video:player_loc>https://fast.wistia.net/embed/iframe/idqvn0doo9</video:player_loc>
			<video:duration>447</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.thousandeyes.com/ja-jp/resources/ltimindtree-customer-story</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.thousandeyes.com/contentAsset/image/1835f332752f7d4ff150feb8b7f02e92/fileAsset/</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[LTIMindtree 社、ThousandEyes でセキュリティ展開を実現]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[ThousandEyes により、LTIMindtree 社は大規模なセキュリティイニシアチブで成功を収め、80,000 万人以上の従業員全員にスムーズな体験を提供することができました。]]></video:description>
			<video:player_loc>https://fast.wistia.net/embed/iframe/0em1aqfr3q</video:player_loc>
			<video:duration>126</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.thousandeyes.com/ja-jp/resources/getting-started-platform-overview</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.thousandeyes.com/contentAsset/image/489c8e180ec7557299da987eadb6a977/fileAsset/</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[スタートアップガイド：プラットフォーム概要]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[このチュートリアルでは、ThousandEyes プラットフォームの機能概要についてご説明します。]]></video:description>
			<video:player_loc>https://fast.wistia.net/embed/iframe/wg6nb5sqdq</video:player_loc>
			<video:duration>223</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.thousandeyes.com/ja-jp/resources/industrial-grade-visibility-for-ot-and-it-networks-demo</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.thousandeyes.com/contentAsset/image/5b20d88d91d601d8141cb5623bcd2846/fileAsset/</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[OT および IT ネットワークを産業グレードで可視化する]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Cisco ThousandEyes 産業用ネットワーキング向け Assurance のエンドツーエンドの可視性により、運用に影響が及ぶ前に問題を予測して解決できます。]]></video:description>
			<video:player_loc>https://fast.wistia.net/embed/iframe/kbrqo31x24</video:player_loc>
			<video:duration>121</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.thousandeyes.com/ja-jp/resources/automated-session-testing-tutorial</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.thousandeyes.com/contentAsset/image/bf445680-3573-4505-8d08-08b09266d655/fileAsset/</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[エンドユーザーモニタリングのための Automated Session Testing]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[エンドユーザーモニタリングのための Automated Session Testing では、コラボレーション アプリケーションの各セッションの動的な依存関係を即座に把握できます。]]></video:description>
			<video:player_loc>https://fast.wistia.net/embed/iframe/qgbe166im0</video:player_loc>
			<video:duration>262</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.thousandeyes.com/ja-jp/resources/end-user-monitoring-product-overview-video</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.thousandeyes.com/contentAsset/image/650f6450-28de-426e-a657-36f0900a16a3/fileAsset/</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[Endpoint Agent によるエンドユーザーモニタリング]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[エンドユーザーモニタリングによって従業員の生産性を維持し、拠点や Web アプリケーションにかかわらず全従業員のデジタル体験を可視化できます。]]></video:description>
			<video:player_loc>https://fast.wistia.net/embed/iframe/izbcpg3z31</video:player_loc>
			<video:duration>187</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.thousandeyes.com/ja-jp/resources/cisco-ai-assistant-demo</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.thousandeyes.com/contentAsset/image/222904b0dddd2917d6e15f2f1d75fac2/fileAsset/</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[Cisco AI Assistant による次世代のアシュアランス]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Cisco AI Assistant なら、生成 AI（GenAI）を活用してインサイトを迅速に抽出し、トラブルシューティングを加速し、アクションを自動化できます。その仕組みをご覧ください。]]></video:description>
			<video:player_loc>https://fast.wistia.net/embed/iframe/z7jt2cxpqt</video:player_loc>
			<video:duration>176</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.thousandeyes.com/ja-jp/resources/mclaren-formula-1-team-customer-story</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.thousandeyes.com/contentAsset/image/424336c040e58157eeff69a964be913c/fileAsset/</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[マクラーレン F1 チームがレース仕様のネットワークを構築した方法]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[マクラーレン F1 チームでは、Cisco ThousandEyes によりネットワーク全体をエンドツーエンドで可視化し、Digital Resilience を確保しました。その方法をご覧ください。]]></video:description>
			<video:player_loc>https://fast.wistia.net/embed/iframe/n3x4px2r4b</video:player_loc>
			<video:duration>60</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.thousandeyes.com/ja-jp/resources/assure-multi-cloud-performance-with-cloud-insights-demo</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.thousandeyes.com/contentAsset/image/095dc3b81808ebe101add251929f246d/fileAsset/</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[Cloud Insights によりマルチクラウド パフォーマンスを保証]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Cloud Insights の包括的な可視化能力により、Amazon Web Services（AWS）や Azure をはじめとするマルチクラウド戦略を強化しましょう。]]></video:description>
			<video:player_loc>https://fast.wistia.net/embed/iframe/8s5o9qbnp9</video:player_loc>
			<video:duration>239</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.thousandeyes.com/ja-jp/resources/cisco-thousandeyes-splunk-observability-cloud-integration-demo</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.thousandeyes.com/contentAsset/image/58e906fc237aede8d84f16cfe358a3ea/fileAsset/</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[シスコ ThousandEyes と Splunk Observability Cloud の統合]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Cisco ThousandEyes と Splunk Observability Cloud の強力な統合により、デジタルスタック全体で可視性を一元化できます。その仕組みをご覧ください。]]></video:description>
			<video:player_loc>https://fast.wistia.net/embed/iframe/xce90rhwoe</video:player_loc>
			<video:duration>259</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.thousandeyes.com/ja-jp/resources/cisco-thousandeyes-app-for-splunk-demo</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.thousandeyes.com/contentAsset/image/b07c0a0b541498c13d51c931d511e7d0/fileAsset/</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[Splunk 向け Cisco ThousandEyes アプリケーション]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Splunk 向け Cisco ThousandEyes アプリケーションは、自社所有と非所有のネットワーク、アプリ、インフラ全体で質の高いデジタル体験を提供するのに役立ちます。]]></video:description>
			<video:player_loc>https://fast.wistia.net/embed/iframe/zwnv0x1d6t</video:player_loc>
			<video:duration>224</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.thousandeyes.com/ja-jp/resources/take-control-of-your-network-with-bgp-monitoring-demo</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.thousandeyes.com/contentAsset/image/7dcbb3ead7aac2c0f9595bbf8ca3920e/fileAsset/</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[ネットワークを制御 | ThousandEyes BGP モニタリング]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Cisco ThousandEyes の BGP モニタリング機能がルーティング設定を包括的に可視化し、チームのパフォーマンス向上にどのように役立つかを説明します。]]></video:description>
			<video:player_loc>https://fast.wistia.net/embed/iframe/bdq40fd6um</video:player_loc>
			<video:duration>181</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.thousandeyes.com/ja-jp/resources/optimize-digital-experiences-with-traffic-insights-demo</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.thousandeyes.com/contentAsset/image/08802cbbc9bcd727be4923ff87e818b4/fileAsset/</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[Traffic Insights でデジタル体験を最適化]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[このデモでは、Traffic Insights がどのようにネットワークパフォーマンスと基盤となるトラフィック状況を自動的に関連付け、障害対応を迅速化するかをご覧ください。]]></video:description>
			<video:player_loc>https://fast.wistia.net/embed/iframe/o4nacsv530</video:player_loc>
			<video:duration>152</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.thousandeyes.com/ja-jp/resources/internet-insights-tutorial</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.thousandeyes.com/contentAsset/image/dfdc3abc0d3cc436c0cfb672a39abd96/fileAsset/</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[チュートリアル：Internet Insights]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Internet Insights を活用して、発生しているパフォーマンスの問題を世界中で起こっている他の既知の障害イベントに関連付ける方法を学習します。]]></video:description>
			<video:player_loc>https://fast.wistia.net/embed/iframe/3sj84tu1l5</video:player_loc>
			<video:duration>613</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.thousandeyes.com/ja-jp/resources/admiral-insurance-customer-story</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.thousandeyes.com/contentAsset/image/bc1f8c1fa070682f5a009065946b6eab/fileAsset/</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[Admiral 社、複雑なネットワークプロセスを可視化]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Admiral 社は、ユーザーのデジタルファーストに対応するためにネットワークを欧州全域に拡大し、信頼性の高いデジタル体験を実現するため、ThousandEyes を導入しました。]]></video:description>
			<video:player_loc>https://fast.wistia.net/embed/iframe/q3bs6bq1hp</video:player_loc>
			<video:duration>123</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.thousandeyes.com/ja-jp/resources/api-monitoring-demo</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.thousandeyes.com/contentAsset/image/7260d6ed40d0ca65f47aa41f47b41465/fileAsset/</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[API モニタリングを使用して、最新のアプリケーション体験を管理]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[ThousandEyes API テストは、API モニタリングを迅速に展開し、API の各ステップのパフォーマンスを詳細に可視化できるスケーラブルな方法です。]]></video:description>
			<video:player_loc>https://fast.wistia.net/embed/iframe/vqh1sgo2xy</video:player_loc>
			<video:duration>279</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.thousandeyes.com/ja-jp/resources/aws-network-path-enrichment-demo</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.thousandeyes.com/contentAsset/image/f6e5a242c6973dbcca1669fab82e3bbe/fileAsset/</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[AWS ネットワークパスの拡張可視化のデモ]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[AWS ネットワークパスの拡張可視化によって、AWS ネットワークと関連サービスへの接続を、かつてないほど詳しく可視化できるようになりました。]]></video:description>
			<video:player_loc>https://fast.wistia.net/embed/iframe/bsy2kfzzk3</video:player_loc>
			<video:duration>248</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.thousandeyes.com/ja-jp/resources/introducing-thousandeyes-service-assurance-catalyst-9000</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.thousandeyes.com/contentAsset/image/0163401c-1364-4f37-b40d-7009874cea16/fileAsset/</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[Catalyst 9000 に ThousandEyes サービスアシュアランスが導入]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[ThousandEyes の監視ポイントが Cisco Catalyst 9000 に組み込まれるようになりました。これにより、自社以外のネットワークも簡単かつ迅速に把握できます。]]></video:description>
			<video:player_loc>https://fast.wistia.net/embed/iframe/y8ij21kl3r</video:player_loc>
			<video:duration>105</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.thousandeyes.com/ja-jp/resources/service-assurance-thousandeyes-catalyst-9000-demo</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.thousandeyes.com/contentAsset/image/2d2016a7-bbd0-4a87-a832-407754fc8ece/fileAsset/</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[Catalyst 9000 に組み込まれた ThousandEyes サービスアシュアランスのデモ]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Catalyst 9000 スイッチで Enterprise Agent を展開できるため、キャンパスネットワーク、インターネット、SaaS、クラウドベースのサービスをエンドツーエンドで把握可能になります。]]></video:description>
			<video:player_loc>https://fast.wistia.net/embed/iframe/7q6jzkaeb1</video:player_loc>
			<video:duration>160</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.thousandeyes.com/ja-jp/resources/thousandeyes-actionable-visibility-for-cisco-sd-wan</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.thousandeyes.com/contentAsset/image/1da2f2e5-1ccc-4d90-97ee-4fb8978d1bb1/fileAsset/</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[Cisco SD-WAN の ThousandEyes の実用的な可視性]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[ThousandEyes Enterprise Agent は、Cisco SD-WAN ルーティング プラットフォーム内にネイティブに統合されるようになったため。]]></video:description>
			<video:player_loc>https://fast.wistia.net/embed/iframe/bt85zjt6uf</video:player_loc>
			<video:duration>53</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.thousandeyes.com/ja-jp/resources/cisco-roomos-devices-integration-tutorial</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.thousandeyes.com/contentAsset/image/5ff865e4d8153e2a45c3388162b0a947/fileAsset/</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[Cisco RoomOS デバイス向け ThousandEyes Endpoint Agent]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[ThousandEyes Endpoint Agent と Automated Session Testing を使用して、Cisco RoomOS などのデバイスや Webex などのコラボレーションアプリをモニターする方法について説明します。]]></video:description>
			<video:player_loc>https://fast.wistia.net/embed/iframe/nlrqm6kqo9</video:player_loc>
			<video:duration>244</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.thousandeyes.com/ja-jp/resources/cisco-secure-access-experience-insights-demo</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.thousandeyes.com/contentAsset/image/0648fa8e3a13ee61c52d373160699465/fileAsset/</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[Cisco Secure Access Experience Insights のデモ]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Cisco Secure Access Experience Insights を使用すると、ITOps ワークフローが大幅に簡素化され、アプリケーション体験のトラブルシューティングをシームレスに実行できます。]]></video:description>
			<video:player_loc>https://fast.wistia.net/embed/iframe/mk66npqd8e</video:player_loc>
			<video:duration>228</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.thousandeyes.com/ja-jp/resources/troubleshooting-multi-cloud-performance-with-cloud-insights-demo</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.thousandeyes.com/contentAsset/image/9cd02c5d36f4bf06429cad8dc033c89f/fileAsset/</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[Cloud Insights によるマルチクラウド パフォーマンスの障害対応]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[このデモでは、ThousandEyes Cloud Insights を使用して、クラウドネイティブ トラフィックと構成の変更を詳細に可視化する方法について説明します。]]></video:description>
			<video:player_loc>https://fast.wistia.net/embed/iframe/2bls37ovti</video:player_loc>
			<video:duration>154</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.thousandeyes.com/ja-jp/resources/troubleshooting-last-mile-network-performance-connected-devices-demo</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.thousandeyes.com/contentAsset/image/1534a363b57ddf7f6cb3e959a2e21083/fileAsset/</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[Connected Devices を使用したラストマイルのネットワークパフォーマンスのトラブルシューティング]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[このデモでは、サービスプロバイダーが迅速にトラブルシューティングを実施してお客様の問題を解決する方法を紹介します。]]></video:description>
			<video:player_loc>https://fast.wistia.net/embed/iframe/7hc23r6a1b</video:player_loc>
			<video:duration>303</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.thousandeyes.com/ja-jp/resources/introduction-to-endpoint-agents-tutorial</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.thousandeyes.com/contentAsset/image/cf634067854603f68d7c7feb6449851f/fileAsset/</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[Endpoint Agent の活用ガイド]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[ThousandEyes Endpoint Agent を使用することで、各従業員のアプリケーション体験や基盤ネットワークの状態をより詳細に可視化できます。その仕組みをご覧ください。]]></video:description>
			<video:player_loc>https://fast.wistia.net/embed/iframe/l9kii9ic7p</video:player_loc>
			<video:duration>352</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.thousandeyes.com/ja-jp/resources/flight-centre-customer-testimonial</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.thousandeyes.com/contentAsset/image/d0247e82-4848-4974-9cae-7559d3dd46b5/fileAsset/</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[Flight Centre 社：従業員体験の改善により、顧客体験の向上に成功]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[リアルタイムでネットワーク問題をトリアージできる ThousandEyes により需要増にも対応できている現状について、同社の CIO である Chris Locke 氏が解説します。]]></video:description>
			<video:player_loc>https://fast.wistia.net/embed/iframe/5cg33z6400</video:player_loc>
			<video:duration>140</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.thousandeyes.com/ja-jp/resources/insight-global-customer-story</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.thousandeyes.com/contentAsset/image/13da684d04f3f65ee3ce7690a26b4ff7/fileAsset/</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[Insight Global 社の導入事例：信頼性の高いデジタル体験を確保する]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[ThousandEyes を使用してハイパフォーマンスなネットワークを実現するヒントについて、Insight Global 社のネットワークアーキテクトである Michael Kutka 氏が解説します。]]></video:description>
			<video:player_loc>https://fast.wistia.net/embed/iframe/753d41egoc</video:player_loc>
			<video:duration>153</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.thousandeyes.com/ja-jp/resources/insight-global-customer-testimonial</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.thousandeyes.com/contentAsset/image/a30fbc204241daf9e6c509b8e9d3df1a/fileAsset/</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[Insight Global 社：WAN Insights でネットワークの稼働時間を改善]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[人材派遣とサービスで国内有数の Insight Global 社が WAN Insights を使用した結果、優れたアプリケーション体験と弾力性のある企業ネットワークを提供できるようになりました。]]></video:description>
			<video:player_loc>https://fast.wistia.net/embed/iframe/701yvyjeqr</video:player_loc>
			<video:duration>157</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.thousandeyes.com/ja-jp/resources/introducing-internet-insights</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.thousandeyes.com/contentAsset/image/deaaaea4-8f74-434d-8f18-983321db884d/fileAsset/</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[Internet Insights の概要]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Internet Insights の導入により、デジタル体験をインターネットのスケールで管理できます。その方法についてご覧ください。]]></video:description>
			<video:player_loc>https://fast.wistia.net/embed/iframe/dsd35zgcnq</video:player_loc>
			<video:duration>146</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
			<video:live>no</video:live>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.thousandeyes.com/ja-jp/resources/neustar-testimonial</loc>
		<video:video>
